LEISTUNG DER ANLAGE IM JAHR 2005

 
Tabelle ISäulen-Diagramm ILinien-Diagramm IJahr 2006 IJahr 2007 IJahr 2008 IJahr 2009


  Ist Soll Differenz
Zeitraum Ertrag (kWh) Ertrag (kWh) (Ist - Soll)
       
Mai (8 Tage) 1.004,00 628,49 + 375,51
Juni 6.714,00 6.089,00 + 625,00
Juli 6.123,00 6.435,00 - 312,00
August 6.190,00 5.907,00 + 283,00
September 4.849,00 4.427,00 + 422,00
Oktober 3.649,00 3.065,00 + 584,00
November 1.940,00 1.759,00 + 181,00
Dezember 736,00 1.142,00 - 406,00
       
Gesamtes Jahr (ab 23.5.) 31.205,00 29.452,49 + 1.752,51
       
kWh / kWp 953,55 900,00 + 53,55
Leistung Mai - Dezember 105,95 %