LEISTUNG DER ANLAGE IM JAHR 2009

 

Tabelle ILinien-Diagramm IJahr 2005 IJahr 2006 IJahr 200
7 IJahr 2008 IJahr 2010


  Ist Soll Differenz
Zeitraum Ertrag (kWh) Ertrag (kWh) (Ist - Soll)
       
Januar 1.755 1.409 + 413
Februar 1.209 2.303 - 1.094
März 3.552 3.753 - 201
April 6.338 4.755 + 1.583
Mai 7.417 5.756 + 1.661
Juni 6.911 6.089 + 822
Juli 6.516 6.435 + 81
August 6.990 5.907 + 1.083
September 4.996 4.427 + 569
Oktober 3.056 3.065 - 9
November 1.420 1.759 - 339
Dezember 867 1.142 - 275
       
Gesamtes Jahr 51.027 46.800 + 4.227
       
kWh / kWp 981,29 900,00 + 81,29
durchschnittliche Leistung Januar - Dezember 109,03 %